Kaart
Kaart laden...
Bekijk deze kaart in 3D met Google Earth
- Huidige locatie:
- Herkingen, Nederland
- Achter de rug:
- 70.072 kilometer
- Voor de boeg:
- 0 kilometer
Route
| Locatie | Datum |
|---|---|
| Herkingen, Nederland | 16 september 2016 |
| Ranst, België | 18 september 2016 |
| Val-de-Vesle, Frankrijk | 18 september 2016 |
| Toulon-sur-Allier, Frankrijk | 19 september 2016 |
| Cajarc, Frankrijk | 20 september 2016 |
| Tour-de-Faure, Frankrijk | 21 september 2016 |
| Pas de la Casa, Andorra | 24 september 2016 |
| Os de Civís, Spanje | 25 september 2016 |
| Farrera, Spanje | 26 september 2016 |
| Burg, Spanje | 26 september 2016 |
| Norís, Spanje | 26 september 2016 |
| Andorra la Vella, Andorra | 27 september 2016 |
| Castellbò, Spanje | 27 september 2016 |
| Montenartró, Spanje | 28 september 2016 |
| Llavorsí, Spanje | 29 september 2016 |
| Sorpe, Spanje | 29 september 2016 |
| Baqueira, Spanje | 29 september 2016 |
| Vielha, Spanje | 29 september 2016 |
| Montanuy, Spanje | 29 september 2016 |
| Castejón de Sos, Spanje | 29 september 2016 |
| Chía, Spanje | 29 september 2016 |
| Plan, Spanje | 30 september 2016 |
| Salinas, Spanje | 30 september 2016 |
| Bielsa, Spanje | 30 september 2016 |
| Monte Perdido, Spanje | 30 september 2016 |
| Bielsa, Spanje | 30 september 2016 |
| Parzán, Spanje | 30 september 2016 |
| Puértolas, Spanje | 1 oktober 2016 |
| Fanlo, Spanje | 1 oktober 2016 |
| Biescas, Spanje | 1 oktober 2016 |
| Huesca, Spanje | 2 oktober 2016 |
| Caspe, Spanje | 2 oktober 2016 |
| Alcañiz, Spanje | 7 oktober 2016 |
| Calanda, Spanje | 7 oktober 2016 |
| Mas de las Matas, Spanje | 7 oktober 2016 |
| Bordón, Spanje | 7 oktober 2016 |
| Villores, Spanje | 7 oktober 2016 |
| Aguaviva, Spanje | 7 oktober 2016 |
| Foz Calanda, Spanje | 7 oktober 2016 |
| Calanda, Spanje | 8 oktober 2016 |
| Alcañiz, Spanje | 8 oktober 2016 |
| Zaragoza, Spanje | 8 oktober 2016 |
| Logroño, Spanje | 8 oktober 2016 |
| Oña, Spanje | 8 oktober 2016 |
| Hoz de Arreba, Spanje | 8 oktober 2016 |
| Cilleruelo de Bezana, Spanje | 9 oktober 2016 |
| Arija, Spanje | 9 oktober 2016 |
| Bimón, Spanje | 9 oktober 2016 |
| Arroyo, Spanje | 9 oktober 2016 |
| Bolmir, Spanje | 9 oktober 2016 |
| Aguilar de Campoo, Spanje | 9 oktober 2016 |
| Salinas de Pisuerga, Spanje | 9 oktober 2016 |
| Cervera de Pisuerga, Spanje | 9 oktober 2016 |
| Santibáñez de Resoba, Spanje | 10 oktober 2016 |
| Triollo, Spanje | 10 oktober 2016 |
| Otero de Guardo, Spanje | 10 oktober 2016 |
| Velilla del Río Carrión, Spanje | 10 oktober 2016 |
| Besande, Spanje | 10 oktober 2016 |
| Boca de Huérgano, Spanje | 10 oktober 2016 |
| Llánaves de la Reina, Spanje | 10 oktober 2016 |
| Vega de Liébana, Spanje | 10 oktober 2016 |
| La Vega, Spanje | 10 oktober 2016 |
| Potes, Spanje | 10 oktober 2016 |
| Camaleño, Spanje | 10 oktober 2016 |
| Las Ilces, Spanje | 10 oktober 2016 |
| Espinama, Spanje | 10 oktober 2016 |
| Sotres, Spanje | 11 oktober 2016 |
| Poncebos, Spanje | 11 oktober 2016 |
| Las Arenas, Spanje | 11 oktober 2016 |
| Cangas de Onís, Spanje | 11 oktober 2016 |
| Arriondas, Spanje | 11 oktober 2016 |
| Vega, Spanje | 11 oktober 2016 |
| San Pedro de la Ribera, Spanje | 12 oktober 2016 |
| Viveiro, Spanje | 13 oktober 2016 |
| Porto do Barqueiro, Spanje | 13 oktober 2016 |
| Ortigueira, Spanje | 13 oktober 2016 |
| Cedeira, Spanje | 13 oktober 2016 |
| Ferrol, Spanje | 13 oktober 2016 |
| Pontedeume, Spanje | 14 oktober 2016 |
| Santiago de Compostela, Spanje | 14 oktober 2016 |
| Pontevedra, Spanje | 14 oktober 2016 |
| Arcade, Spanje | 14 oktober 2016 |
| Tui, Spanje | 15 oktober 2016 |
| Valença, Portugal | 15 oktober 2016 |
| Braga, Portugal | 15 oktober 2016 |
| Porto, Portugal | 15 oktober 2016 |
| Figueira da Foz, Portugal | 15 oktober 2016 |
| Peniche, Portugal | 15 oktober 2016 |
| Alcabideche, Portugal | 17 oktober 2016 |
| Lisboa, Portugal | 17 oktober 2016 |
| Vila Nova de Milfontes, Portugal | 18 oktober 2016 |
| Carrapateira, Portugal | 19 oktober 2016 |
| Cabo de Sao Vicente, Portugal | 19 oktober 2016 |
| Sagres, Portugal | 20 oktober 2016 |
| Salema, Portugal | 20 oktober 2016 |
| Lagos, Portugal | 21 oktober 2016 |
| Quarteira, Portugal | 21 oktober 2016 |
| Sevilla, Spanje | 23 oktober 2016 |
| Tarifa, Spanje | 26 oktober 2016 |
| Taifa Algeciras, Spanje | 29 oktober 2016 |
| Tanger, Marokko | 29 oktober 2016 |
| Martil, Marokko | 29 oktober 2016 |
| Chefchaouen, Marokko | 30 oktober 2016 |
| Fes, Marokko | 31 oktober 2016 |
| Jebel Tazekka, Marokko | 1 november 2016 |
| Taza, Marokko | 3 november 2016 |
| Guercif, Marokko | 3 november 2016 |
| Nador, Marokko | 3 november 2016 |
| Dar Moussa, Marokko | 3 november 2016 |
| Taourirt, Marokko | 4 november 2016 |
| Debdou, Marokko | 4 november 2016 |
| Talsinnt, Marokko | 6 november 2016 |
| Beni Tajjite, Marokko | 6 november 2016 |
| Boudenib, Marokko | 7 november 2016 |
| Merzouga, Marokko | 9 november 2016 |
| Zagora, Marokko | 12 november 2016 |
| M'Hamid El Ghizlane, Marokko | 14 november 2016 |
| Foum Zguid, Marokko | 16 november 2016 |
| Tissint, Marokko | 16 november 2016 |
| Akka, Marokko | 17 november 2016 |
| Icht, Marokko | 17 november 2016 |
| Tafraoute, Marokko | 19 november 2016 |
| Tiznit, Marokko | 21 november 2016 |
| Sidi Ifni, Marokko | 21 november 2016 |
| Guelmim, Marokko | 22 november 2016 |
| Tan-Tan, Marokko | 22 november 2016 |
| Plage Blanche, Marokko | 24 november 2016 |
| Guelmim, Marokko | 24 november 2016 |
| Tighmert, Marokko | 24 november 2016 |
| Fask, Marokko | 25 november 2016 |
| Assa, Marokko | 29 november 2016 |
| Tan-Tan, Marokko | 2 december 2016 |
| Bouizakarne, Marokko | 3 december 2016 |
| Tiznit, Marokko | 3 december 2016 |
| Sidi-Bibi, Marokko | 4 december 2016 |
| Taroudant, Marokko | 4 december 2016 |
| Aoulouz, Marokko | 4 december 2016 |
| Askaoun, Marokko | 4 december 2016 |
| Taliouine, Marokko | 4 december 2016 |
| Tazenakht, Marokko | 5 december 2016 |
| Anezal, Marokko | 5 december 2016 |
| Timedline, Marokko | 5 december 2016 |
| Tazentoute, Marokko | 5 december 2016 |
| Ouarzazate, Marokko | 6 december 2016 |
| Skoura, Marokko | 6 december 2016 |
| Boumalne Dades, Marokko | 6 december 2016 |
| M'semrir, Marokko | 6 december 2016 |
| Aït Hani, Marokko | 7 december 2016 |
| Tamtetoucht, Marokko | 8 december 2016 |
| Tinghir, Marokko | 8 december 2016 |
| Tiniourkane, Marokko | 10 december 2016 |
| Ikniouen, Marokko | 11 december 2016 |
| Nkob, Marokko | 12 december 2016 |
| Tansikhte, Marokko | 13 december 2016 |
| Agdz, Marokko | 13 december 2016 |
| Ouarzazate, Marokko | 13 december 2016 |
| Aït Ben Haddou, Marokko | 13 december 2016 |
| Telouet, Marokko | 14 december 2016 |
| Taddart Oufella, Marokko | 14 december 2016 |
| Touama, Marokko | 15 december 2016 |
| Ait Adel, Marokko | 15 december 2016 |
| Demnate, Marokko | 15 december 2016 |
| Ouzoud, Marokko | 15 december 2016 |
| Marrakech, Marokko | 17 december 2016 |
| Imlil, Marokko | 19 december 2016 |
| Marrakech, Marokko | 19 december 2016 |
| Asni, Marokko | 21 december 2016 |
| Tafingoult, Marokko | 22 december 2016 |
| Taroudant, Marokko | 23 december 2016 |
| Igherm, Marokko | 23 december 2016 |
| Bouzarif, Marokko | 24 december 2016 |
| Talat n'Yssi, Marokko | 24 december 2016 |
| Tazounit Ait Herbil, Marokko | 25 december 2016 |
| Fam El Hisn, Marokko | 25 december 2016 |
| Assa, Marokko | 25 december 2016 |
| Lebouirat, Marokko | 26 december 2016 |
| Al-Ajoen, Westelijke Sahara | 28 december 2016 |
| Dakhla, Marokko | 29 december 2016 |
| Nouadhibou, Mauritanië | 24 januari 2017 |
| Bon Lanuar, Mauritanië | 25 januari 2017 |
| Atar, Mauritanië | 29 januari 2017 |
| Ouadâne, Mauritanië | 4 februari 2017 |
| Chinguetti, Mauritanië | 6 februari 2017 |
| Aoujeft, Mauritanië | 7 februari 2017 |
| Nouakchott, Mauritanië | 8 februari 2017 |
| Aleg, Mauritanië | 11 februari 2017 |
| Bogué, Mauritanië | 11 februari 2017 |
| Bababé, Mauritanië | 11 februari 2017 |
| Kaédi, Mauritanië | 12 februari 2017 |
| M'bout, Mauritanië | 12 februari 2017 |
| Selibaby, Mauritanië | 13 februari 2017 |
| Kayes, Mali | 14 februari 2017 |
| Manantali, Mali | 16 februari 2017 |
| Bamako, Mali | 26 februari 2017 |
| Kouremale, Mali | 5 maart 2017 |
| Siguiri, Guinee | 6 maart 2017 |
| Kouroussa, Guinee | 6 maart 2017 |
| Dabola, Guinee | 7 maart 2017 |
| Mamou, Guinee | 8 maart 2017 |
| Dalaba, Guinee | 9 maart 2017 |
| Pita, Guinee | 9 maart 2017 |
| Pita Prefecture, Guinee | 17 maart 2017 |
| Télimélé Prefecture, Guinee | 18 maart 2017 |
| Kindia, Guinee | 20 maart 2017 |
| Coyah Prefecture, Guinee | 20 maart 2017 |
| Conakry, Guinee | 21 maart 2017 |
| Kindia, Guinee | 24 maart 2017 |
| Mamou, Guinee | 25 maart 2017 |
| Faranah, Guinee | 26 maart 2017 |
| Kissidougou, Guinee | 27 maart 2017 |
| Watanka, Guinee | 28 maart 2017 |
| Bofossou, Guinee | 30 maart 2017 |
| Macenta, Guinee | 30 maart 2017 |
| Koule, Guinee | 30 maart 2017 |
| Nzérékoré Prefecture, Guinee | 30 maart 2017 |
| Lola, Guinee | 31 maart 2017 |
| Bossou, Guinee | 31 maart 2017 |
| Zougouta, Guinee | 3 april 2017 |
| Tounkarata, Guinee | 3 april 2017 |
| Biankouma, Ivoorkust | 4 april 2017 |
| Man, Ivoorkust | 4 april 2017 |
| Bangolo, Ivoorkust | 5 april 2017 |
| Duekoue, Ivoorkust | 5 april 2017 |
| Guiglo, Ivoorkust | 5 april 2017 |
| Taï, Ivoorkust | 6 april 2017 |
| Niebe, Ivoorkust | 6 april 2017 |
| Grabo, Ivoorkust | 9 april 2017 |
| Tabou, Ivoorkust | 9 april 2017 |
| Agnie, Ivoorkust | 9 april 2017 |
| Services de Pêche Grand-Bereby, Ivoorkust | 9 april 2017 |
| Agnie, Ivoorkust | 8 mei 2017 |
| San-Pedro, Ivoorkust | 8 mei 2017 |
| Sassandra, Ivoorkust | 11 mei 2017 |
| Fresco, Ivoorkust | 25 mei 2017 |
| Grand-Lahou, Ivoorkust | 25 mei 2017 |
| Dabou, Ivoorkust | 27 mei 2017 |
| Abidjan, Ivoorkust | 27 mei 2017 |
| Grand-Bassam, Ivoorkust | 27 mei 2017 |
| Toumodi, Ivoorkust | 31 mei 2017 |
| Yamoussourkro, Ivoorkust | 2 juni 2017 |
| Tiebissou, Ivoorkust | 2 juni 2017 |
| Bouake, Ivoorkust | 2 juni 2017 |
| Katiola, Ivoorkust | 3 juni 2017 |
| Ngorola, Ivoorkust | 3 juni 2017 |
| Kong, Ivoorkust | 3 juni 2017 |
| Ngolodougou, Ivoorkust | 4 juni 2017 |
| Ferkessédougou, Ivoorkust | 4 juni 2017 |
| Ouangolodougou, Ivoorkust | 4 juni 2017 |
| Kaouara, Ivoorkust | 4 juni 2017 |
| Niangoloko, Burkina Faso | 4 juni 2017 |
| Soubakaniédougou, Burkina Faso | 5 juni 2017 |
| Douna, Burkina Faso | 5 juni 2017 |
| Douna, Burkina Faso | 5 juni 2017 |
| Sindou, Burkina Faso | 5 juni 2017 |
| Banfora, Burkina Faso | 6 juni 2017 |
| Karfiguela, Burkina Faso | 6 juni 2017 |
| Banfora, Burkina Faso | 8 juni 2017 |
| Bobo-Dioulasso, Burkina Faso | 8 juni 2017 |
| Diebougou, Burkina Faso | 10 juni 2017 |
| Ioba, Burkina Faso | 10 juni 2017 |
| Ouessa, Burkina Faso | 10 juni 2017 |
| Leo, Burkina Faso | 11 juni 2017 |
| Pô, Burkina Faso | 13 juni 2017 |
| Bazega, Burkina Faso | 14 juni 2017 |
| Kombissiri, Burkina Faso | 14 juni 2017 |
| Ouagadougou, Burkina Faso | 14 juni 2017 |
| Ziniaré, Burkina Faso | 15 juni 2017 |
| Boussouma, Burkina Faso | 16 juni 2017 |
| Kaya, Burkina Faso | 16 juni 2017 |
| Florianopolitan dialect, Burkina Faso | 17 juni 2017 |
| Ouagadougou, Burkina Faso | 19 juni 2017 |
| Zorgo, Burkina Faso | 22 juni 2017 |
| Koupéla, Burkina Faso | 22 juni 2017 |
| Tenkodogo, Burkina Faso | 23 juni 2017 |
| Bittou, Burkina Faso | 23 juni 2017 |
| Dapaong, Togo | 24 juni 2017 |
| Mango, Togo | 25 juni 2017 |
| Niamtougou, Togo | 25 juni 2017 |
| Kara, Togo | 26 juni 2017 |
| Bafilo, Togo | 26 juni 2017 |
| Soreda, Togo | 26 juni 2017 |
| Bassar, Togo | 26 juni 2017 |
| Sokodé, Togo | 27 juni 2017 |
| Blitta, Togo | 27 juni 2017 |
| Anie, Togo | 27 juni 2017 |
| Atakpamé, Togo | 27 juni 2017 |
| Amlame, Togo | 27 juni 2017 |
| Babahoé, Togo | 28 juni 2017 |
| Elavagnon, Togo | 29 juni 2017 |
| Adeta, Togo | 29 juni 2017 |
| Kpalimé, Togo | 29 juni 2017 |
| Kloto, Togo | 1 juli 2017 |
| Kpalimé, Togo | 4 juli 2017 |
| Lomé, Togo | 4 juli 2017 |
| Wahala, Togo | 8 juli 2017 |
| Atakpamé, Togo | 8 juli 2017 |
| Anie, Togo | 9 juli 2017 |
| Blitta, Togo | 9 juli 2017 |
| Kara, Togo | 9 juli 2017 |
| Ouaké, Benin | 10 juli 2017 |
| Natitingou, Benin | 10 juli 2017 |
| Tounkountouna, Benin | 10 juli 2017 |
| Tanguiéta, Benin | 11 juli 2017 |
| Batia, Benin | 11 juli 2017 |
| Tanguiéta, Benin | 15 juli 2017 |
| Natitinqou, Benin | 16 juli 2017 |
| Kouandé, Benin | 16 juli 2017 |
| Pehonko, Benin | 17 juli 2017 |
| Bembéréké, Benin | 17 juli 2017 |
| Ina, Benin | 17 juli 2017 |
| N'Dali, Benin | 17 juli 2017 |
| Parakou, Benin | 17 juli 2017 |
| Forêt de Tchatchou Gokana, Benin | 17 juli 2017 |
| Tchaourou, Benin | 18 juli 2017 |
| Savè, Benin | 18 juli 2017 |
| Glazoué, Benin | 18 juli 2017 |
| Dassa, Benin | 18 juli 2017 |
| Paouignan, Benin | 19 juli 2017 |
| Bohicon, Benin | 19 juli 2017 |
| Cotonou, Benin | 19 juli 2017 |
| Ouidah, Benin | 21 juli 2017 |
| Cotonou, Benin | 21 juli 2017 |
| Porto-Novo, Benin | 23 juli 2017 |
| Idiroko, Nigeria | 23 juli 2017 |
| Lagos, Nigeria | 24 juli 2017 |
| Epe, Nigeria | 25 juli 2017 |
| Ibadan, Nigeria | 25 juli 2017 |
| Ife, Nigeria | 26 juli 2017 |
| Akure, Nigeria | 26 juli 2017 |
| Benin City, Nigeria | 26 juli 2017 |
| Asaba, Nigeria | 27 juli 2017 |
| Onitsha, Nigeria | 27 juli 2017 |
| Owerri, Nigeria | 27 juli 2017 |
| Aba, Nigeria | 27 juli 2017 |
| Calabar, Nigeria | 27 juli 2017 |
| Ugep, Nigeria | 4 augustus 2017 |
| Ikom, Nigeria | 4 augustus 2017 |
| Ekok, Nigeria | 4 augustus 2017 |
| Mamfe, Kameroen | 5 augustus 2017 |
| Bali, Cameroon, Kameroen | 5 augustus 2017 |
| Bamenda, Kameroen | 6 augustus 2017 |
| Befang, Kameroen | 7 augustus 2017 |
| Wum, Kameroen | 7 augustus 2017 |
| Wum, Kameroen | 7 augustus 2017 |
| Wum, Kameroen | 7 augustus 2017 |
| Wum, Kameroen | 7 augustus 2017 |
| Wum, Kameroen | 7 augustus 2017 |
| Wum, Kameroen | 7 augustus 2017 |
| We, Kameroen | 7 augustus 2017 |
| Djingbe, Kameroen | 9 augustus 2017 |
| Kimbi Wildlife Reserve, Kameroen | 9 augustus 2017 |
| Misaje, Kameroen | 9 augustus 2017 |
| Misaje, Kameroen | 9 augustus 2017 |
| Nkambe, Kameroen | 9 augustus 2017 |
| Ndu, Kameroen | 10 augustus 2017 |
| Kumbo, Kameroen | 10 augustus 2017 |
| Jakiri, Kameroen | 10 augustus 2017 |
| Ndop, Kameroen | 11 augustus 2017 |
| Bamenda, Kameroen | 11 augustus 2017 |
| Bafoussam, Kameroen | 12 augustus 2017 |
| Bandjoun, Kameroen | 12 augustus 2017 |
| Bafang, Kameroen | 13 augustus 2017 |
| Melong, Kameroen | 13 augustus 2017 |
| Limbe, Kameroen | 13 augustus 2017 |
| Douala, Kameroen | 16 augustus 2017 |
| Edéa, Kameroen | 20 augustus 2017 |
| Yaoundé, Kameroen | 23 augustus 2017 |
| Ayos, Kameroen | 27 augustus 2017 |
| Abong Mbang, Kameroen | 27 augustus 2017 |
| Dimako, Kameroen | 27 augustus 2017 |
| Bertoua, Kameroen | 28 augustus 2017 |
| Kadei, Kameroen | 29 augustus 2017 |
| Batouri, Kameroen | 29 augustus 2017 |
| Ndelele, Kameroen | 30 augustus 2017 |
| Yokadouma, Kameroen | 30 augustus 2017 |
| Ouésso, Congo-Brazzaville | 2 september 2017 |
| Makoua, Congo-Brazzaville | 3 september 2017 |
| Oyo, Congo-Brazzaville | 4 september 2017 |
| Brazzaville, Congo-Brazzaville | 5 september 2017 |
| Mayama, Congo-Brazzaville | 10 september 2017 |
| Loutété, Congo-Brazzaville | 10 september 2017 |
| Madingou, Congo-Brazzaville | 10 september 2017 |
| Nkayi, Congo-Brazzaville | 10 september 2017 |
| Dolisie, Congo-Brazzaville | 11 september 2017 |
| Pointe-Noire, Congo-Brazzaville | 11 september 2017 |
| Diosso, Congo-Brazzaville | 16 september 2017 |
| Madingo-Kayes, Congo-Brazzaville | 17 september 2017 |
| Pointe-Noire, Congo-Brazzaville | 26 september 2017 |
| Landana, Angola | 27 september 2017 |
| Yema Di Kalungu, Congo-Kinshasa | 28 september 2017 |
| Muanda, Congo-Kinshasa | 29 september 2017 |
| Boma, Congo-Kinshasa | 30 september 2017 |
| Matadi, Congo-Kinshasa | 1 oktober 2017 |
| Noqui, Angola | 1 oktober 2017 |
| M'banza-Kongo, Angola | 2 oktober 2017 |
| Tomboco, Angola | 3 oktober 2017 |
| N'zeto, Angola | 3 oktober 2017 |
| Sassalemba, Angola | 4 oktober 2017 |
| Panguila, Angola | 4 oktober 2017 |
| Luanda, Angola | 5 oktober 2017 |
| Caboledo, Angola | 13 oktober 2017 |
| Porto Amboim, Angola | 14 oktober 2017 |
| Sumbe, Angola | 14 oktober 2017 |
| Canjala, Angola | 15 oktober 2017 |
| Lobito, Angola | 15 oktober 2017 |
| Benguela, Angola | 15 oktober 2017 |
| Catengue, Angola | 16 oktober 2017 |
| Quilengues, Angola | 16 oktober 2017 |
| Cacula, Angola | 16 oktober 2017 |
| Lubango, Angola | 16 oktober 2017 |
| Caraculo, Angola | 17 oktober 2017 |
| Virei, Angola | 18 oktober 2017 |
| Tombua, Angola | 19 oktober 2017 |
| Namibe, Angola | 19 oktober 2017 |
| Tombua, Angola | 19 oktober 2017 |
| Tombua, Angola | 20 oktober 2017 |
| Tambor, Angola | 21 oktober 2017 |
| Espinheira, Angola | 22 oktober 2017 |
| Iona, Angola | 22 oktober 2017 |
| Moimba, Angola | 23 oktober 2017 |
| Oncocua, Angola | 24 oktober 2017 |
| Chitado, Angola | 25 oktober 2017 |
| Calueque, Angola | 25 oktober 2017 |
| Naulila, Angola | 27 oktober 2017 |
| Xangongo, Angola | 27 oktober 2017 |
| Xangongo, Angola | 27 oktober 2017 |
| Mongua, Angola | 27 oktober 2017 |
| Ondjiva, Angola | 27 oktober 2017 |
| Namacunde, Angola | 28 oktober 2017 |
| Oshikango, Namibië | 28 oktober 2017 |
| Oshakati, Namibië | 28 oktober 2017 |
| Ondangwa, Namibië | 29 oktober 2017 |
| Oshivelo, Namibië | 30 oktober 2017 |
| Tsumeb, Namibië | 30 oktober 2017 |
| Otavi, Namibië | 30 oktober 2017 |
| Otjiwarongo, Namibië | 31 oktober 2017 |
| Okahandja, Namibië | 31 oktober 2017 |
| Windhoek, Namibië | 1 november 2017 |
| Solitaire, Namibië | 22 november 2017 |
| Sesriem, Namibië | 22 november 2017 |
| Solitaire, Namibië | 23 november 2017 |
| Karibib, Namibië | 23 november 2017 |
| Karibib, Namibië | 23 november 2017 |
| Usakos, Namibië | 23 november 2017 |
| Uis, Namibië | 25 november 2017 |
| Palmwag, Namibië | 26 november 2017 |
| Kamanjab, Namibië | 27 november 2017 |
| Otjovasandu, Namibië | 28 november 2017 |
| Okaukuejo, Namibië | 29 november 2017 |
| Halali, Namibië | 30 november 2017 |
| Namutoni, Namibië | 1 december 2017 |
| Namutoni, Namibië | 1 december 2017 |
| Tsumeb, Namibië | 2 december 2017 |
| Otavi, Namibië | 2 december 2017 |
| Otjiwarongo, Namibië | 2 december 2017 |
| Okonjima Nature Reserve, Namibië | 2 december 2017 |
| Okahandja, Namibië | 3 december 2017 |
| Windhoek, Namibië | 3 december 2017 |
| Witvlei, Namibië | 26 januari 2018 |
| Gobabis, Namibië | 26 januari 2018 |
| Buitepos, Namibië | 26 januari 2018 |
| Charles Hill, Botswana | 27 januari 2018 |
| Kule, Botswana | 27 januari 2018 |
| Ncojane, Botswana | 27 januari 2018 |
| Ukwi, Botswana | 28 januari 2018 |
| Kaa, Botswana | 29 januari 2018 |
| Swart Pan, Botswana | 29 januari 2018 |
| Kgalagadi South, Botswana | 31 januari 2018 |
| Nossob River, Botswana | 1 februari 2018 |
| Mabuasehube, Botswana | 2 februari 2018 |
| Khakhea, Botswana | 3 februari 2018 |
| Sekoma, Botswana | 4 februari 2018 |
| Jwaneng, Botswana | 4 februari 2018 |
| Sekoma, Botswana | 5 februari 2018 |
| Mahotshwane, Botswana | 6 februari 2018 |
| Takatokwane, Botswana | 6 februari 2018 |
| Salajwe, Botswana | 6 februari 2018 |
| Khutse, Botswana | 7 februari 2018 |
| Xaka, Botswana | 8 februari 2018 |
| Deception Valley, Botswana | 10 februari 2018 |
| Sunday Pan, Botswana | 11 februari 2018 |
| Tsienyane, Botswana | 12 februari 2018 |
| Mopipi, Botswana | 13 februari 2018 |
| Letlhakane, Botswana | 14 februari 2018 |
| Dukwi, Botswana | 17 februari 2018 |
| Nata, Botswana | 17 februari 2018 |
| Gweta, Botswana | 21 februari 2018 |
| Maun, Botswana | 22 februari 2018 |
| Mababe, Botswana | 24 februari 2018 |
| Savuti, Botswana | 25 februari 2018 |
| Kachikau, Botswana | 25 februari 2018 |
| Kasane, Botswana | 26 februari 2018 |
| Ngoma, Namibië | 9 maart 2018 |
| Katima Mulilo, Namibië | 9 maart 2018 |
| Kongola, Namibië | 9 maart 2018 |
| DIvundu, Namibië | 10 maart 2018 |
| Rundu, Namibië | 11 maart 2018 |
| Nkurenkuru, Namibië | 11 maart 2018 |
| Okongo, Namibië | 12 maart 2018 |
| Eenhana, Namibië | 12 maart 2018 |
| Ondobe, Namibië | 12 maart 2018 |
| Omafo, Namibië | 12 maart 2018 |
| Oshikango, Namibië | 12 maart 2018 |
| Omafo, Namibië | 12 maart 2018 |
| Outapi, Namibië | 12 maart 2018 |
| Ruacana, Namibië | 12 maart 2018 |
| Ehomba, Namibië | 12 maart 2018 |
| Epupa, Namibië | 13 maart 2018 |
| Okongwati, Namibië | 14 maart 2018 |
| Otjitanda, Namibië | 15 maart 2018 |
| Orupembe, Namibië | 16 maart 2018 |
| Marienfluss, Namibië | 17 maart 2018 |
| Orupembe, Namibië | 19 maart 2018 |
| Purros, Namibië | 21 maart 2018 |
| Sesfontein, Namibië | 22 maart 2018 |
| Palmwag, Namibië | 23 maart 2018 |
| Kamanjab, Namibië | 23 maart 2018 |
| Outjo, Namibië | 26 maart 2018 |
| Outjo, Namibië | 26 maart 2018 |
| Otjiwarongo, Namibië | 26 maart 2018 |
| Okahandja, Namibië | 27 maart 2018 |
| Windhoek, Namibië | 27 maart 2018 |
| Swakopmund, Namibië | 6 april 2018 |
| Walvisbaai, Namibië | 7 april 2018 |
| Solitaire, Namibië | 10 april 2018 |
| Solitaire, Namibië | 10 april 2018 |
| Sesriem, Namibië | 11 april 2018 |
| Helmeringhausen, Namibië | 11 april 2018 |
| Bethanien, Namibië | 12 april 2018 |
| Goageb, Namibië | 12 april 2018 |
| Seeheim, Namibië | 12 april 2018 |
| Ais-Ais, Namibië | 13 april 2018 |
| Aussenkehr, Namibië | 14 april 2018 |
| Rosh Pinah, Namibië | 14 april 2018 |
| Sendelingsdrif, Namibië | 15 april 2018 |
| Lekkersing, Zuid-Afrika | 15 april 2018 |
| Port Nolloth, Zuid-Afrika | 15 april 2018 |
| Steinkopf, Zuid-Afrika | 17 april 2018 |
| Springbok, Zuid-Afrika | 17 april 2018 |
| Garies, Zuid-Afrika | 17 april 2018 |
| Vanrhynsdorp, Zuid-Afrika | 18 april 2018 |
| Clanwilliam, Zuid-Afrika | 18 april 2018 |
| Wupperthal, Zuid-Afrika | 18 april 2018 |
| Citrusdal, Zuid-Afrika | 19 april 2018 |
| Clanwilliam, Zuid-Afrika | 21 april 2018 |
| Central Karoo DC, Zuid-Afrika | 22 april 2018 |
| Ceres, Zuid-Afrika | 4 mei 2018 |
| Wellington, Zuid-Afrika | 7 mei 2018 |
| Cape Town, Zuid-Afrika | 7 mei 2018 |
| Cape Point, Zuid-Afrika | 10 mei 2018 |
| Kommetjie, Zuid-Afrika | 10 mei 2018 |
| Cape Town, Zuid-Afrika | 11 mei 2018 |
| Stellenbosch, Zuid-Afrika | 22 mei 2018 |
| Strand, Zuid-Afrika | 22 mei 2018 |
| Bettysbaai, Zuid-Afrika | 22 mei 2018 |
| Hermanus, Zuid-Afrika | 22 mei 2018 |
| Stanford, Zuid-Afrika | 22 mei 2018 |
| Gansbaai, Zuid-Afrika | 22 mei 2018 |
| Kaap Agulhas, Zuid-Afrika | 22 mei 2018 |
| Struis Bay, Zuid-Afrika | 23 mei 2018 |
| Bredasdorp, Zuid-Afrika | 23 mei 2018 |
| Swellendam, Zuid-Afrika | 23 mei 2018 |
| Heidelberg, Zuid-Afrika | 23 mei 2018 |
| Riversdal, Zuid-Afrika | 23 mei 2018 |
| Kanon, Zuid-Afrika | 23 mei 2018 |
| Mossel Bay, Zuid-Afrika | 24 mei 2018 |
| George, Zuid-Afrika | 24 mei 2018 |
| Wilderness, Zuid-Afrika | 24 mei 2018 |
| Knysna, Zuid-Afrika | 24 mei 2018 |
| Plettenberg Bay, Zuid-Afrika | 24 mei 2018 |
| Stormsrivier, Zuid-Afrika | 24 mei 2018 |
| Humansdorp, Zuid-Afrika | 24 mei 2018 |
| Jeffreys Bay, Zuid-Afrika | 24 mei 2018 |
